Seminário do Prof. Neil Geoffrey Turok (University of Edinburgh, Reino Unido)
Quantum Universe (seminário em inglês)Palestrante: Prof. Neil Geoffrey Turok (University of Edinburgh, Reino Unido)  | 
 
  | 
Gravação do webinário:


Registros do vigésimo webinário promovido pelo PPGF, retratando a palestra proferida pelo Prof. Neil Geoffrey Turok (University of Edinburgh, Escócia, Reino Unido). O seminário ministrado pelo Prof. Turok foi transmitido simultaneamente pela plataforma Google Meets e pelo YouTube, contando com mais de 70 inscritos/participantes de diversos estados brasileiros, incluindo Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins; assim como do exterior, incluindo a Chile, Espanha, Índia, Inglaterra e Itália.
Lista com alguns dos inscritos/participantes:
| Nome | Instituição | Cidade | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Braga Barreto | Instituto Federal do Rio Grande do Sul | Caxias do Sul | RS | 
| 2 | Albert Petrov | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB | 
| 3 | Alexander Kamenshchik | University of Bologna | Bologna | Italy | 
| 4 | Aline dos Reis Alves | Instituto Federal do Pará | Bragança | PA | 
| 5 | Allisson Marques da Costa Nogueira | Universidade Federal de Campina Grande | Guarabira | PB | 
| 6 | Álvaro Luis Martins de Almeida Nogueira | Centro Federal de Educação Tecnológica | Rio de Janeiro | RJ | 
| 7 | Ana Beatriz Aranha Rodrigues | Universidade federal do Maranhão | São Luís | MA | 
| 8 | Ana Laura Rodrigues Sacramento | Universidade Federal do Pará | Ananindeua | PA | 
| 9 | Antônio Duarte Pereira Junior | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ | 
| 10 | Antonio Fernandes Siqueira | Universidade Estadual Vale do Acaraú | Fortaleza | CE | 
| 11 | Antonio Guimarães | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Macaé | RJ | 
| 12 | Berend Visser | University of York | Nijmegen | The Netherlands | 
| 13 | Bruno Rêgo de Carvalho | Universidade Federal de Campina Grande | picos | PI | 
| 14 | Caio Moreno Lisboa Mendes | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 15 | Carina Maria de Souza Barros | Universidade federal do pará | Ananindeua | PA | 
| 16 | Carlos Herdeiro | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal | 
| 17 | Carmem Gottfried | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS | 
| 18 | Celso Oviedo Da Silva Lopes | Universidade Federal de São Paulo | São paulo | SP | 
| 19 | Clovis Achy Soares Maia | Universidade de Brasília | Brasilia | DF | 
| 20 | Diego Rubiera-Garcia | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 
| 21 | Diene Oliveira | Universidade Federal do Pará | Ananindeua | PA | 
| 22 | Eduardo Simões Silva | Universidade Federal do Tocantins | Palmas | TO | 
| 23 | Elder Augusto Viana Mota | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 24 | Eric Lobato Graef | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP | 
| 25 | Everton M. C. de Abreu | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Seropédica | RJ | 
| 26 | Felipe da Silva Avila | Observatório Nacional | Rio de Janeiro | RJ | 
| 27 | felipe de carvalho ceregatti de console | Instituto de Física de São Carlos | São Carlos | SP | 
| 28 | Fernanda de Faria | Universidade Estadual de Campinas | Belo Horizonte | MG | 
| 29 | Giorgio Torrieri | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | 
| 30 | Gislayllson Dias dos Santos Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 31 | Gonzalo Olmo | University of Valencia | Valencia | Spain | 
| 32 | Guilherme Ilário Correr | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP | 
| 33 | Gustavo Moreira Gregorio | Universidade de São Paulo | São Carlos | SP | 
| 34 | Helio Gabriel Da Cunha Barroso | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 35 | Iberê Kuntz | University of Bologna | Bologna | Bologna | 
| 36 | Ilya Shapiro | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | 
| 37 | IsabelCristina de Lucena | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 38 | Javier Olmedo | Universidad de Granada | Granada | Spain | 
| 39 | Jeferson Alves Rodrigues | Universidade Federal do Pará | Belém | Pará | 
| 40 | Jhonatan dos Santos Silva | Universidade Federal do Pará | Castanhal | Pará | 
| 41 | John Everton Batista Barbosa | Universidade Federal do Pará | Abatetetuba | Pará | 
| 42 | Jorge Castiñeiras Rodríguez | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 43 | Jorge Zanelli | CECS | Valdivia | Chile | 
| 44 | jose roberto da silva | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | sao caitano | PE | 
| 45 | José Roberto Pereira Junior | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG | 
| 46 | Joseane de Araújo Carvalho | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 47 | Juliano Prates da Cunha | Estácio de Sá | Porto Alegre | RS | 
| 48 | Kepler de Souza Oliveira Filho | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Non-US/Non-Canadian | 
| 49 | Leandro Santos Ribeiro | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA | 
| 50 | Leila Lobato Graef | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ | 
| 51 | Leonardo Kenji dos Santos Furuta | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 52 | Leslaw Rachwal | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | 
| 53 | Luís Carlos Bassalo Crispino | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 54 | Manoela Corrêa | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 55 | Manuel Eleuterio Rodrigues | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 56 | Marc Casals | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | RJ | 
| 57 | Marcelo Albuquerque | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ | 
| 58 | Marcelo Santos | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 
| 59 | Marco A. C. Kneipp | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | 
| 60 | Marcos Duarte Maia | Universidade de Brasilia | Brasilia | DF | 
| 61 | Messias de Brito Cruz | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB | 
| 62 | Miraci Silva Costa | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 63 | Mohammad Ali Rajabpour | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | RJ | 
| 64 | Mucio Continentino | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | RJ | 
| 65 | naiane silva santana | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 66 | Natalia Salome Moller | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG | 
| 67 | Newton Martins Barbosa Neto | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 68 | Paola Carolina Moreira Delgado | Universidade Federal do Espírito Santo | Juiz de Fora | MG | 
| 69 | Parthasarathi Majumdar | Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, India | Kolkata | West Bengal | 
| 70 | Pedro Henrique Moura | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 
| 71 | Pedro Lucas Brito de Sá | Universidade Federal do Pará | Santa Isabel do Pará | PA | 
| 72 | Rafael Pinto Bernar | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 73 | Raimundo Rocha dos Santos | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 
| 74 | Raquel do Socorro Pantoja Paes | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 75 | Ricardo Luís Lima Vitória | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 76 | Róbinson Acosta | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 
| 77 | Rodolfo Alvan Casana Sifuentes | Universidade Federal do Maranhão | São Luis | MA | 
| 78 | Rodolfo Spindler | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS | 
| 79 | Rodrigo Farias Ozela | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 80 | Rodrigo Turcati | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | 
| 81 | Santiago E. Perez Bergliaffa | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 
| 82 | Sergio E. Jorás | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 
| 83 | Sergio Henrique nonato de Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 84 | Sérgio Vinicius Monteiro Castelo Branco Xavier | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 85 | Sulliany | Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 
| 86 | Vilson Zanchin | Universidade Federal do ABC | Santo André | SP | 
                                                                
