Seminário do Prof. Warren Pickett (University of California, Davis, EUA)
Data: 27.10.2021 (quarta-feira)
Horário: 14h30
Superconductivity: One Hundred Years to Reach Room TemperaturePalestrante: Prof. Warren Pickett (University of California, Davis, EUA) A participação na "sala virtual" do Google Meet só será permitida para as pessoas que fizerem inscrição antecipada (clicar aqui). Não há garantia de participação na "sala virtual" para inscrições sem a utilização de email institucional. Agradecemos pela compreensão/colaboração. Participation in the Google Meet "virtual room" will only be allowed for people who register in advance (click here). Thank you for your understanding / collaboration. |
![]() ![]() |
Sumário:
There is no macroscopic example of quantum behavior more evident, and more well known, than superconductivity. Its applications are very important -- viz. magnetic resonance imaging, laboratory probes (SQUIDs and high fields), large elementary particle accelerators -- but are confined to volumes where temperature can be sustained below liquid nitrogen temperature (77 kelvin). Room temperature superconductivity has been a hope (though a dim hope) for 50 years. RTS has now arrived, at least in chilly rooms, but as is common, there is a catch: this highly desired phase requires megabar pressures. This talk will begin with a sketchy history of the increase in the maximum superconducting critical temperature over some decades. Then the high-pressure metal hydrides will be discussed, with a straightforward and mostly simple description of how the achievement of HTS does not follow the long discussed path of very strong coupling. The conclusion will mention near-term research directions that may be useful in reducing the required pressure.
Gravação do webinário:

Registros do quinquagésimo terceiro webinário promovido pelo PPGF. A palestra proferida pelo Prof. Warren E. Pickett, da University of California, Davis, EUA, foi transmitida simultaneamente pela plataforma Google Meets e pelo YouTube, contando com mais de oitenta inscritos/participantes. Entre eles, figuraram pessoas dos estados do Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo; contando também com localidades do exterior, incluindo Coreia do Sul, Estados Unidos da América, México e Portugal. Destacamos a presença de William D. Phillips e J. Michael Kosterlitz, ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 1997 e 2016, respectivamente. Além de Belém, a palestra online teve também um público participante das cidades paraenses de Ananindeua, Capitão Poço, Castanhal, Marabá e Santa Isabel.
Lista de inscritos/participantes:
| Nome Completo/Full Name: | Instituição/Institution: | Cidade/City | Estado/State | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ado Jorio | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG |
| 2 | Ana Lucia Ferreira de Barros | Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 3 | Anderson Leandro Lopes Sousa | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 4 | André Felipe Fernandes de Andrade | Universidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá | MT |
| 5 | Andrey Bagrov | Radboud University | Nijmegen | Netherlands |
| 6 | Arya Subramonian | Uppsala University | Uppsala | Sweden |
| 7 | Camila Machado de Araújo | Universidade de Campinas | Campinas | SP |
| 8 | Claudio Novaes Figueira | Universidade Federal Fluminense | Volta Redonda | RJ |
| 9 | Danusa do Carmo | Brazilian Synchrotron Light Laboratory | Campinas | SP |
| 10 | Debjani Karmakar | Uppsala University | Uppsala | Sweden |
| 11 | Edson Cezar Moraes Nogueira | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 12 | Elaine Cristina Gama Palheta | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 13 | Eliel Marcelino | Universidade Federal do ABC Paulista | São Paulo | SP |
| 14 | Erandi de Lima Cruz | Universidade Estadual do Ceará | Choro | CE |
| 15 | Felipe Pinheiro da Silva | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 16 | Giorgio Torrieri | Universidade de Campinas | Campinas | SP |
| 17 | Gislayllson Dias | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 18 | Huan Gabriel Moreira Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 19 | Igor Di Marco | Asia Pacific Center for Theoretical Physics | Pohang | South Korea |
| 20 | Iris Curty Rodrigues De Araujo | Universidade Federal Fluminense | Volta Redonda | RJ |
| 21 | Isaac Ramírez | Uuniversidad Autónoma de San Luis Potosí | San Luis Potosí | México |
| 22 | Isaias Gonzaga | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil | RJ |
| 23 | Jaqueline Veloso de Oliveira | Universidade Federal Fluminense | Barra do Piraí | RJ |
| 24 | Jefferson Bettini | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 25 | Jhonathan dos Santos Silva | Universidade Federal do Pará | Castanhal | PA |
| 26 | João Luis Brandão Andrade | Universidade Federal do Amazonas | São Luís | MA |
| 27 | Jorge Castineiras Rodriguez | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 28 | Jorge Perez | Universidade Estadual do Amazonas | Manaus | AM |
| 29 | José Alcino | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 30 | José Francisco Silva Costa | Universidade Federal do Pará | Abaetetuba | PA |
| 31 | José Nilberto dos Santos Bezerra | Universidade Federal do Pará | Ananindeua | PA |
| 32 | Leonardo Kenji dos Santos Furuta | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 33 | Lucas Queiroz | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 34 | Luis Carlos Bassalo Crispino | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 35 | Luiz Alberto Cohen Vieira | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 36 | Luiz Guilherme Ataliba dos Reis | Universidade Federal Fluminense | Angra dos Reis | RJ |
| 37 | Marcio Gomes da Silva | Instituto Federal do Amazonas | Manaus | AM |
| 38 | Márcio Sampaio Gomes Filho | Universidade Federal do ABC Paulista | Santo Nadré | SP |
| 39 | Marco Aurélio | Universidade Federal do Pará | Castanhal | PA |
| 40 | Maria Carolina Aguiar | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG |
| 41 | Maria Vitória Paulo Esteves | Universidade Federal Fluminense | Santos Dumont | MG |
| 42 | Marjorie Galdino Eloi | Universidade Estadual do Ceará | Fortaleza | CE |
| 43 | Max Gabriel Nogueira Campos | Universidade Federal do Pará | Santarém | PA |
| 44 | Pedro Lucas Brito de Sá | Universidade Federal do Pará | Santa Izabel do Pará | PA |
| 45 | Pedro Sérgio Rosa | Faculdade de Tecnologia de São Paulo | Tatuí | SP |
| 46 | Rafael Alves Dumer | Universidade Federal de Mato Grosso | Varzea Grande | MT |
| 47 | Rafaela Maria Correa Diniz | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro | RJ |
| 48 | Raimundo Rocha dos Santos | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 49 | Raimundo Ronis da Silva e Silva | Universidade Federal do Pará | Capitão Poço | PA |
| 50 | Reginaldo O. Corrêa Jr. | Universidade do Estado do Pará | Belém | PA |
| 51 | Renan Magalhães | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 52 | Rodrigo Alves Fontenele | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 53 | Ronald Andrei | Universidade Federal do Pará | Santa Izabel do Pará | PA |
| 54 | Ronald Andrei Oliveira Costa | Universidade Federal do Pará | Santa Izabel do Pará | PA |
| 55 | Ronis Silva | Universidade Federal do Pará | Capitão Poço | PA |
| 56 | Ruan Lucas Sousa Lima | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 57 | Samuel Sales Nogueira Viana | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG |
| 58 | Satheeshkumar VH | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 59 | Sérgio Xavier | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 60 | Silvio Salinas | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 61 | Thiago de Oliveira Farias | Universidade Federal do Pará | Capanema | PA |
| 62 | Vanderlei S. Bagnato | Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 63 | Victor Velasco Roland da Silva | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 64 | Vinicius Gomes Garcia | Universidade Federal do Espírito Santo | Vitória | ES |
| 65 | Waldomiro Paschoal Jr. | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 66 | Wei Luo | Uppsala University | Uppsala | Sweden |
| 67 | William D. Phillips | NIST | Gaithersburg | Maryland |
| 68 | Deivison Guerreiro | Belém | PA | |
| 69 | Edison Zacarias da Silva | Universidade de Campinas | SP | |
| 70 | Jefferson Bettini | Campinas | SP | |
| 71 | João Pedro M. Chaves | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | ||
| 72 | Jovelino Neto Torres | Belém | PA | |
| 73 | Mateus Monteles Vieira | Universidade Federal do Maranhão | MA | |
| 74 | Carlos Mirez | |||
| 75 | Chin Shen | |||
| 76 | Ciclamio Leite Barreto | |||
| 77 | Enzo Granato | |||
| 78 | Flávio Soares Medeiro Júnior | |||
| 79 | Isaias de Oliveira | |||
| 80 | J. Michael Kosterlitz | |||
| 81 | John Everton Batista B. | |||
| 82 | Rodrigo Neves | |||
| 83 | Valdir Márcio Sena Vitalino | |||
| 84 | Vanessa Amorim | |||
| 85 | Victor Dmitriev |


