Seminário do Prof. Michel Gustave Édouard Mayor (Universitè de Genève, Suíça)
Other worlds in the universe: The quest for Earth Twins and maybe life (seminário em inglês)Palestrante: Prof. Michel Gustave Édouard Mayor (Universitè de Genève, Suíça) O Professor Michel Gustave Édouard Mayor foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física (juntamente com Didier Patrick Queloz e Phillip James Edwin Peebles) no ano de 2019. |
![]() ![]() |
Gravação do webinário:


Registros do trigésimo webinário promovido pelo PPGF, retratando a palestra proferida pelo Prof. Michel Gustave Édouard Mayor, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2019, juntamente com Didier Patrick Queloz e Phillip James Edwin Peebles. A palestra de Michel Mayor, Professor Emérito Universitè de Genève, na Suíça, foi transmitida simultaneamente pela plataforma Google Meets e pelo YouTube, com cerca de cem inscritos/participantes. Entre os participantes, figuraram pessoas de diversos estados brasileiros, incluindo Amapá, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, contando também com localidades do exterior (incluindo Índia, Itália e México), de três continentes diferentes.
Lista com alguns dos inscritos/participantes:
| Nome | Instituição | Cidade | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro de Oliveira Castro Junior | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG |
| 2 | Alexander Kamenshchik | University of Bologna | Bologna | Italy |
| 3 | Alice Cipriano Blanco Dominguez | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 4 | Allan Welton Martiniano de Melo | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 5 | Altilano Cristino Barbosa | Universidade federal fluminense | Niterói | RJ |
| 6 | Amanda Santos Furtado Miranda | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 7 | Amaral Nunes de Souza | Universidade Federal do Pará | Marabá | PA |
| 8 | Ângela Burlamaqui Klautau | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 9 | Anselmo Fortunato Ruiz Rodriguez | Universidade Federal do Acre | Rio Branco | AC |
| 10 | Antonio Xavier Gil | Universidade Federal do Amazonas | Manaus | AM |
| 11 | Argemiro Midonês Bastos | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá | Macapá | AP |
| 12 | Augusto Moura Rodrigues | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG |
| 13 | Bárbara Vitória Silva Guinote | Universidade Federal Da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 14 | Beatriz Blanco Siffert | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 15 | Braulio Batista Soares | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 16 | Bruno Leonardo Canto Martins | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 17 | Caio Fabio Teixeira Correia | Universidade Federal de Campina Grande | Cajazeiras | PB |
| 18 | Carlos Herdeiro | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal |
| 19 | Caio Leite Faustino | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 20 | Carlos Octavio Andrade Ribeiro Neto | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 21 | Cheryl Henkels | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
| 22 | Cícero Roberto Teixeira Régis | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 23 | Claudio Alves Pessoa Junior | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 24 | Clovis Maia | Universidade de Brasília | Brasília | DF |
| 25 | Cristiane dos Santos Stuepp Ramos | Colégio Adventista de Joinville | Joinville | SC |
| 26 | Danny Julián Perilla Mikán | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 27 | Deyvid William da Mata Pastana | Universidade Federal do Pará | Abaetetuba | PA |
| 28 | Edilson Duarte dos Santos | Universidade Estadual de Campinas | São Paulo | SP |
| 29 | Edisom Moreira | Universidade Federal de Itajubá | Itajubá | MG |
| 30 | Eduardo Amancio Barbosa Oliveira | Instituto de Física de São Carlos | São Carlos | SP |
| 31 | Eduardo Nascimento Vasques | Universidade Federal do Mato Grosso | Cuiabá | MT |
| 32 | Eduardo Olímpio Ribeiro Dias | Universidade Federal de Pernambuco | Recife | PE |
| 33 | Ellen Victórya Soares da Silva | Universidade Federal da Paraíba | Cabedelo | PB |
| 34 | Felipe Amorim Borher | Universidade Federal de Uberlândia | Uberlândia | MG |
| 35 | Fernanda Costa Meirelles Pereira | Universidade Federal Fluminense | Volta Redonda | RJ |
| 36 | Flavio D'Amico | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Sao Jose dos Campos | SP |
| 37 | Francisco Thiarly Alves de Souza | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Mossoró | RN |
| 38 | Fredi Quispe Huaynasi | Observatorio Nacional | Rio se Janeiro | RJ |
| 39 | Gislayllson Dias dos Santos Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 40 | Graziella da Silva Soares | Universidade Federal Fluminense | Volta Redonda | RJ |
| 41 | Gonzalo Olmo | University of Valencia | Valencia | Spain |
| 42 | Gustavo A. Lanfranchi | Universidade Cidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 43 | Helena Maria Petrilli | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 44 | Helio Gabriel Da Cunha Barroso | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 45 | Igor de Oliveira Cardoso Pedreira | Universidade Federal Fluminense | Maricá | RJ |
| 46 | Ilya Shapiro | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG |
| 47 | Isadola Eusébio Macate | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
| 48 | Jaiane da Silva Santos | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande-PB | PB |
| 49 | Jaime Antonio Urban | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 50 | Jayana Antunes Saes de Lima | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 51 | Jhonatan dos Santos Silva | Universidade Federal do Pará | Castanhal | PA |
| 52 | Jimmy Rion Cardoso Camara | Universidade Federal Fluminense | Macapá | AP |
| 53 | João Ítalo Dutra da Silva | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Mossoró | RN |
| 54 | João Paulo Bessa Brito | Universidade Federal do Pará | Ananindeua | PA |
| 55 | João Victor Zamperlini dos Santos | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
| 56 | Joaquim Geraldo da Silva Neto | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
| 57 | Jonatã Arcas Silva | Observatório do Valongo | Rio de Janeiro | RJ |
| 58 | Jorge Castiñeiras Rodríguez | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 59 | José Alberto Casto Nogales Vera | Universidade Federal de Lavras | Lavras | MG |
| 60 | José Nilberto dos Santos Bezerra | Universidade Federal do Pará | Ananindeua | PA |
| 61 | José Romão Franca | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
| 62 | Kepler Oliveira | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS |
| 63 | Kleber da luz bastos | Instituto Federal do Amazonas | Manaus | AM |
| 64 | Lavick Tavares de Oliveira | ECIT Profa Nicéa Claudino Pinheiro | Cajazeiras | PB |
| 65 | Leonardo Kenji dos Santos Furuta | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 66 | Lívia Maria Carneiro de Azevedo | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 67 | Louise Cordeiro Brandão | Universidade Federal Fluminense | Nova Iguaçu | RJ |
| 68 | Luan Ghezzi | Observatório do Valongo | Rio de Janeiro | RJ |
| 69 | Luan Santos Cabaleiro Martinez | Universidade Federal De Mato Grosso | Caetité | BA |
| 70 | Lucas Andrade da Costa Mateus Lopes | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro | RJ |
| 71 | Lucas Pscheidt | Instituto Federal Catarinense | Rio Negrinho | SC |
| 72 | Luis Alberto Terrazos Javier | Universidade Federal de Campina Grande | Cuité | PB |
| 73 | Luís Carlos Bassalo Crispino | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 74 | Luiz Felipe Melo de Menezes | Observatório Nacional | Rio de Janeiro | RJ |
| 75 | Lukas Montenegro | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 76 | Maicon Nascimento Araújo | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 77 | Mairton Cavalcante Romeu | Instituto Federal do Ceará | Fortaleza | CE |
| 78 | Marcelo Alves Soared | Colégio Losango | Capitólio | MG |
| 79 | Marcelo Cavalcante Melo Amaral | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 80 | Marcelo Chiapparini | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 81 | Marcelo Siqueira | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
| 82 | Márcio Assunção Teixeira | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 83 | Marco Aurélio Abreu de Paula | Universidade Federal do Pará | Castanhal | PA |
| 84 | Marcos de Abreu Avila | Universidade Federal do ABC | Santo André | SP |
| 85 | Maria Inês Arruda Gonçalves | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Recife | PE |
| 86 | Maria Liduína dasChsgas | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Marabá | PA |
| 87 | Maria Luisa Sartorelli | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianopolis | SC |
| 88 | Mariana Reis Regado | Universidade Federal do Rio de janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 89 | Martin Makler | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | RJ |
| 90 | Mateus Malato Corrêa | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 91 | Matheus Eduardo de Almeida Rocha | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro | RJ |
| 92 | Mayara Kalita Moura Gomides | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 93 | Milton Gomes de Souza Netto | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 94 | MIRIAN LIZA ALVES FORANCELLI PACHECO | Universidade Federal de São Carlos | Sorocaba | SP |
| 95 | Natália Salome Moller | Universidade federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG |
| 96 | Nayla Kader | Universidade Federal Fluminense | São Paulo | SP |
| 97 | Nelson Studart | Universidade Federal de São Carlos | São Paulo | SP |
| 98 | Odylio D Aguiar | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | São José dos Campos | SP |
| 99 | Paulo Silva | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 100 | Pedro da Cunha Ferreira | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 101 | Pedro Gomes Guidorizzi | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 102 | Pedro Ricardo Vasconcelos de Moraes Junior | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 103 | Rafael Martinez | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
| 104 | Rafael Pereira Diniz | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 105 | Rafael Ramon Ferreira | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 106 | Raquel Gomes Gonçalves Farias | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 107 | Rennan Gomes Albuquerque | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 108 | Rhimon Souza | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Camaragibe | PE |
| 109 | Ricardo Luís Lima Vitória | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 110 | Roberto Linares | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 111 | Rodrigo Dal Bosco Fontana | Universidade Federal da Fronteira Sul | Chapecó | SC |
| 112 | Rodrigo Ferreira Sobreiro | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 113 | Ronaldo zacarias de Souza | EEM Helenita Lopes | Fortim | CE |
| 114 | Satheeshkumar V H | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 115 | Sérgio Vinicius Monteiro Castelo Branco Xavier | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 116 | Stefano Liberati | SISSA | Trieste | Italy |
| 117 | Sthefany Caroline Souza Raia | Universidade Anhanguera | Ananindeua | PA |
| 118 | Thales Costa Gomes de Freitas | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 119 | Thales Fernandes Bittencourt | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 120 | Thiago Altair Ferreira | Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 121 | Thiago Bueno Dalpiaz | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio das Ostras | RJ |
| 122 | Tulio Ottoni Ferreira da Costa | PPGCosmo | Volta Redonda | RJ |
| 123 | Valdir Barbosa Bezerra | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 124 | Vanessa Pereira dos Passos | Unifesspa | Marabá | PA |
| 125 | Verónica Loaiza Tacuri | Observatório Nacional | Río de Janeiro | RJ |
| 126 | Victória de Almeida Garcia | Universidade Federal Fluminense | Cabo Frio | RJ |
| 127 | Viktor Yuri Doná Sumida | Universidade Cruzeiro do Sul | São Paulo | SP |
| 128 | Zeus Sales | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 129 | Aloke Kumar Sinha | |||
| 130 | Danielly Freire da Silva | Gravatá | PE | |
| 131 | Grzegorz Rachwal | |||
| 132 | Lizangela Maria Almeida da Silva | Ananindeua | PA | |
| 133 | Lubia Vinhas | |||
| 134 | Marcos Vinicius | |||
| 135 | Olivier Charles |


