Seminário do Prof. John L Friedman (Distinguished Professor Emeritus, University of Wisconsin-Milwaukee, EUA)
Whispers from space: Astrophysical implications of neutron-star mergersPalestrante: Prof. John L Friedman (Distinguished Professor Emeritus, |
![]() ![]() |
Sumário:
The LIGO/Virgo collaboration has detected gravitational waves from the inspiral and merger of at least two double neutron star systems and from one system with a compact object of 2.6 solar masses, in the gap between the expected upper limit on neutron-star mass and the expected lower limit on the mass of black holes formed from stellar collapse. The first system seen was astonishingly close. Accompanied by a gamma-ray burst, and followed by array of electromagnetic counterparts, it has led to dramatic advances along all of the anticipated avenues of multi-messenger astrophysics: The observations immediately, if incompletely, resolved the 50-year old mystery of short gamma-ray bursts and confirmed neutron-star mergers as a primary site for synthesizing the heaviest elements, including the rare earths, platinum, gold and uranium. The imprint of tides on the inspiral waveform measures the neutron-star radius; a delayed collapse after merger gives an upper mass limit; and together they strongly constrain the behavior of matter above nuclear density. The talk will present these results with a set of quick derivations of the underlying physics.
Gravação do webinário:


Registros do vigésimo quinto webinário promovido pelo PPGF, retratando a palestra proferida pelo Prof. John L Friedman (Distinguished Professor Emeritus, University of Wisconsin-Milwaukee, EUA). O seminário ministrado pelo Prof. Friedman foi transmitido simultaneamente pela plataforma Google Meets e pelo YouTube, contando com dezenas de inscritos/participantes de diversos estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo; assim como do exterior, incluindo a Alemanha, a Espanha, e os EUA.
Lista com alguns dos inscritos/participantes:
| Nome | Instituição | Cidade | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Laura Rodrigues Sacramento | Universidade Federal do Pará | Ananindeua | PA |
| 2 | Astrogecildo Ubaiara Brito | Instituto Federal do Amapá | Macapá | AP |
| 3 | Beatriz Blanco Siffert | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 4 | Camila Rodriguez | Conicet | La Plata | Buenos AIres |
| 5 | Carlos Herdeiro | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal |
| 6 | Cecilia Chirenti | Universidade Federal do ABC | College Park | MD |
| 7 | Cícero Régis | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 8 | Clovis Achy Soares Maia | Universidade de Brasília | Brasilia | DF |
| 9 | Daniel Vanzella | Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 10 | Davide Guerra | Univesidad de Valencia | Valencia | Spain |
| 11 | Deyvid William da Mata Pastana | Universidade Federal do Pará | Abaetetuba | PA |
| 12 | Edilson do Carmo Ferreira Rodrigues | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
| 13 | Éverton Leal Pinheiro | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
| 14 | Franciele Manoel da Silva | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
| 15 | Gabriel Luz Almeida | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 16 | Gislayllson Dias dos Santos Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 17 | Gonzalo Olmo | University of Valencia | Valencia | Spain |
| 18 | Isadola Eusébio Macate | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
| 19 | Izaias Gonçalves Lima | Universidade Federal do Pará | Abaetetuba | PA |
| 20 | Joandson Bata dos Santos | Secretaria Estadual de Educação | Santa Inês | MA |
| 21 | Jeferson Rodrigues | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 22 | João Mário de Medeiros Paixão | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São Paulo | SP |
| 23 | José Nilberto | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 24 | Jorge Castineiras Rodriguez | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 25 | Jorge Hulk Faria | Universidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá | MT |
| 26 | Kip Thorne | Caltech | Gold Beach | Oregon |
| 27 | Konstantinos Kokkotas | University of Tuebingen | Tuebingen | Germany |
| 28 | Leandro Santos Ribeiro | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
| 29 | Leonardo Kenji dos Santos Furuta | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 30 | Leslaw Rachwal | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG |
| 31 | Luis Micchi | Universidade Federal do ABC | Rio de Janeiro | RJ |
| 32 | Marcelo Siqueira | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
| 33 | Marcos Vinicius de Sousa Silva | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 34 | Mateus Malato | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 35 | Mateus Monteles Vieira | Universidade Federal do Maranhão | Anapurus | MA |
| 36 | Maurício Domingues Coutinho Filho | Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Física | Recife | PE |
| 37 | Mayara Pamplona Albuquerque | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
| 38 | Miquel Miravet | University of Valencia | Valecia | Spain |
| 39 | Nils Andersson | Mathematical Sciences | Southampton | UK |
| 40 | Rafael Martinez | Universidade Federal do Amapá | Macapa | AP |
| 41 | Rafael Bernar | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 42 | Raissa F P Mendes | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | RJ |
| 43 | Ricardo Luís Lima Vitória | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 44 | Rodrigo Farias Ozela | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 45 | Rodolfo Spindler | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS |
| 46 | Satheeshkumar V. H. | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 47 | Sergio Henrique Nonato de Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 48 | Sergio Jorás | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 49 | Silvania Paulino Alves | Universidade do Estado do Pará | Floresta do Araguaia | PA |
| 50 | Tulio Ottoni Ferreira da Costa | Universidade Federal do Espírito Santo | Volta Redonda | RJ |
| 51 | Valdemiro Dos Pereira Carlos Muhala | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
| 52 | Victor I. Afonso | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
| 53 | Edisom de Souza Moreira | |||
| 54 | Danilo T. Alves | |||
| 55 | George Matsas | |||
| 56 | João Paulo Bessa Brito | |||
| 57 | Jhonatan Santos | Castanhal | PA | |
| 58 | Naresh Adhikari | Milwaukee | Wisconsin | |
| 59 | Ronis Silva | |||
| 60 | Ronaldo Lobato | TAMUC | Texas |


