Seminário do Prof. Anthony James Leggett (Professor Emeritus, University of Illinois, EUA)
Why can't time run backwards? (seminário em inglês)Palestrante: Prof. Anthony James Leggett (Professor Emeritus, University of Illinois, EUA) O Professor Anthony James Leggett foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física (juntamente com Alexei A. Abrikosov e Vitaly L. Ginzburg) no ano de 2003. |
![]() ![]() |
Sumário:
We can all tell when a movie of some everyday event, such as a kettle boiling or a glass shattering, is run backwards. Similarly, we all feel that we can remember the past and affect the future, not vice versa. So there is a very clear "arrow" (direction) of time built into our interpretation of our everyday experience.Yet the fundamental microscopic laws of physics, be they classical or quantum-mechanical, look exactly the same if the direction of time is reversed. So what is the origin of the "arrow" of time? This is one of the deepest questions in physics. I will review some relevant considerations, but do not pretend to give a complete answer.
Gravação do webinário:


Registros do décimo sexto webinário promovido pelo PPGF, retratando a palestra proferida pelo Prof. Anthony James Leggett, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2003, juntamente com Alexei Alexeyevich Abrikosov e Vitaly Lazarevich Ginzburg. A palestra do Prof. Leggett, Professor Emérito da Universidade do Illinois, nos Estados Unidos da América, contou com um público de mais de 130 pessoas. Entre inscritos e participantes, figuraram pessoas diversos estados brasileiros, incluindo Amapá, Amazonas, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, assim como do exterior, incluindo Holanda, Índia, Jerusalém, Portugal e Suécia, de três continentes diferentes.
Lista com alguns dos inscritos/participantes:
| Nome | Instituição | Cidade | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano de Albuquerque Batista | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
| 2 | Albert Petrov | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 3 | Alena Vishina | Uppsala University | Uppsla | Suécia |
| 4 | Amir Ordacgi Caldeira | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 5 | André Hernandes Alves Malavazi | Instituto Federal de Santa Catarina - Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 6 | André Vieira | Instituto de Física - Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 7 | Andrey Bagrov | Uppsala University | Uppsala | Suécia |
| 8 | Angela B. Klautau | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 9 | Angsula Ghosh | Universidade Federal do Amazonas | Manaus | AM |
| 10 | Askar Iliasov | Radboud University | Nijmegen | Holanda |
| 11 | Bruna Heluá Cabalin Tibúrcio | Universidade Estadual de Campinas | Valinhos | SP |
| 12 | Carlos Herdeiro | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal |
| 13 | Celso Jorge Villas-Boas | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
| 14 | Celso Oviedo da Silva Lopes | Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | SP |
| 15 | Chin Shen Ong | Uppsala University | Uppsala | Suécia |
| 16 | Cícero Thiago Gomes dos Santos | Instituto Federal do Sertão Pernambucano | Petrolina | PE |
| 17 | Clara Rodrigues Vidor | Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 18 | Clovis Achy Soares Maia | Universidade de Brasília | Brasília | DF |
| 19 | David Möckli | The Hebrew University of Jerusalem | Niterói | RJ |
| 20 | Edmundo Marinho do Monte | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 21 | Eduardo Miranda | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 22 | Estêvão Vilas Boas de Oliveira | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
| 23 | Felipe Braga Ribas | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba | PR |
| 24 | Felipe Faria | Universidade Estadual do Piauí | Teresina | PI |
| 25 | Fernanda de Faria Rodrigues | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 26 | Fernanda Tomazi | Centro Universitário Leonardo da Vinci | Quedas do Iguaçu | PR |
| 27 | Frederico Brito | Instituto Federal de Santa Catarina - Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 28 | Gabriel Henrique Sarmento Aguiar | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 29 | Gabriel Menezes | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 30 | Gabriel Sila Freitas | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 31 | Gastao Krein | Instituto de Física Teórica - Universidade Estadual Paulista | São Paulo | SP |
| 32 | George Matsas | Universidade Estadual Paulista | São Paulo | SP |
| 33 | Gislayllson Dias dos Santos Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 34 | Giuliano Ribeiro | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
| 35 | Glaura Oliveira | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Belém | PA |
| 36 | Gonzalo Olmo | University of Valencia | Valencia | Spain |
| 37 | Guilherme Clarck Zambon | Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 38 | Haroldo Cilas Duarte Lima Junior | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 39 | Hebertt Leandro Silva | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 40 | Hely C. Branco | Universidade Federal do Paraná - Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba | PR |
| 41 | Ícaro Ruan Peixoto Rodrigues | Universidade Federal de Roraima | Boa Vista | RR |
| 42 | Ilya Shapiro | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG |
| 43 | Ivo Sengo | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal |
| 44 | Jayana Antunes Saes de Lima | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro | RJ |
| 45 | Jeferson Joel Moraes Osmari dos Santos | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
| 46 | Jefferson Lopes | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 47 | Jianzhi Yang | Universidade de Aveiro | Shenzhen | China |
| 48 | João Batista de Assis Mendes | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Entre Rios de Minas | MG |
| 49 | João Gabriel Alencar Caribé | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | RJ |
| 50 | João Paulo Brito | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 51 | Jorge Castiñeiras | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 52 | José Ademir Sales de Lima | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 53 | José Henrique do Nascimento | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 54 | José Polo Gómez | University of Waterloo | Sevilla | Espanha |
| 55 | Juan Carlos Montero Garcia | Instituto de Física Teórica - Universidade Estadual Paulista | São Paulo | SP |
| 56 | Julio Pedro Ripoll Filho | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 57 | Leandro Santos Ribeiro | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
| 58 | Leonardo Henrique Silva | Colégio Vila Militar | Curitiba | PR |
| 59 | Leonardo Kenji dos Santos Furuta | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 60 | Lisan Marcos Marques Durão | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 61 | Lucas Queiroz Silva | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 62 | Lucas Weitzel Dutra Souto | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 63 | Luis Bastos Ventura | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal |
| 64 | Luís Carlos Bassalo Crispino | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 65 | Luis Francisco Fernández Aguilar | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 66 | Luis Rodrigo Torres Neves | Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
| 67 | Marc Casals | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | RJ |
| 68 | Marcos Carara | Universidade Federal de Santa Maria | Santa Maria | RS |
| 69 | Marcos Vinicius de Sousa Silva | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 70 | Mario Silveirinha | Técnico | Lisboa | Portugal |
| 71 | Matheus Elias Pereira | Universidade Federal Fluminense | Barra Mansa | RJ |
| 72 | Matheus José de Deus | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba | PR |
| 73 | Maurício Domingues Coutinho-Filho | Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Físicaartamento de Física | Recife | PE |
| 74 | Mucio Amado Continentino | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | RJ |
| 75 | Nadja Simão Magalhães | Universidade Federal de São Paulo | Diadema | SP |
| 76 | Nathan de Oliveira Silvano | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 77 | Nelson Studart | Universidade Federal de São Carlos | São Paulo | SP |
| 78 | Newton Martins Barbosa Neto | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 79 | Olesya Galkina | Universidade Federal do Espírito Santo | Vitória | ES |
| 80 | Paola Carolina Moreira Delgado | Universidade Federal do Espírito Santo | Juiz de Fora | MG |
| 81 | Paola Concha Obando | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | RJ |
| 82 | Patrick Franco de Oliveira | Obsevatório Nacional | Rio de Janeiro | RJ |
| 83 | Paula Silva Ferreira | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Duque de Caxias | RJ |
| 84 | Paulo Eduardo Fornasari Farinas | Departamento de Física - Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
| 85 | Paulo Murilo Castro de Oliveira | Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 86 | Paulo Sergio Piva | Universidade Estadual de Campinas | Artur Nogueira | SP |
| 87 | Paulo Sergio R. Silva | Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB |
| 88 | Pedro Cunha | Universidade Aveiro | Aveiro | Portugal |
| 89 | Pedro da Cunha Ferreira | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
| 90 | Pedro Lucas Brito de Sá | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 91 | Pedro Silva Correia | Centro Brasileiro de Pesquisas físicas | Rio de Janeiro | RJ |
| 92 | Pierre Alexandre Gomes | Universidade do Estado de Santa Catarina | Joinville | SC |
| 93 | Rafael Bernar | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 94 | Reginaldo de Oliveira Corrêa Junior | Universidade do Estado do Pará | Belém | PA |
| 95 | Renan Batalha Magalhães | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 96 | Renan da Silva Souza | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
| 97 | Ricardo Antonio Mosna | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 98 | Ricardo Vitória | Universidade Federal do Pará | Belém | |
| 99 | Rodolfo Spindler | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS |
| 100 | Rodolfo Tartaglia Souza | Instituto de Física "Gleb Wataghin" - Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 101 | Rodrigo Arouca de Albuquerque | Instituto de Fisica - Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 102 | Rodrigo da Silva Benevides | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 103 | Rodrigo Farias Ozela | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 104 | Ronaldo Thibes | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Itapetinga | BA |
| 105 | Ruan Lucas Sousa Lima | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 106 | Rubens Luis Pinto Gurgel do Amaral | Departamento de Física - Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ |
| 107 | Rui Aquino Dos Santos Da Silva | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 108 | Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 109 | Santiago E. Perez Bergliaffa | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 110 | Sara Luiza Gusso | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba | PR |
| 111 | Satheeshkumar V H | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 112 | Shauvik Biswas | Indian Association for the Cultivation Of Science | Barasat | Índia |
| 113 | Silvio R. A. Salinas | Universidade de São Paulo | São Paulo | SP |
| 114 | Tatiana de Picoli Ferreira | Universidade Estadual de Campinas | Indaiatuba | SP |
| 115 | Tomas Aguiar Carneiro Ferreira | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 116 | Vahid Nikoofard | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
| 117 | Valentin Boyanov | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Espanha |
| 118 | Victor Calvello | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
| 119 | Visakan Balakumar | University of Sheffield | Sheffield | Inglaterra |
| 120 | Vitor Zampronio Pedroso | Instituto de Física "Gleb Wataghin" - Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 121 | Vitória da Silveira Gomes | Universidade Federal Fluminense | Piraí | RJ |
| 122 | William Freitas | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
| 123 | Zeus Sales Moreira | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
| 124 | Asako Kinase-Leggett | |||
| 125 | Felipe França Faria | |||
| 126 | Jadir junior | |||
| 127 | Luigi Klautau Crispino | |||
| 128 | Marco Aurélio | |||
| 129 | Marcos Vinicius | |||
| 130 | Olle Eriksson | Uppsala Universitet | Suécia | |
| 131 | Prairie Belle | |||
| 132 | Parthasarathi Majumdar | India | ||
| 133 | Raimundo Rocha dos Santos | Rio de Janeiro | RJ | |
| 134 | Sonia Castillo | Lisboa | Portugal | |
| 135 | Sérgio Xavier | Belém | ||
| 136 | Victor Bezerra | Berlin | Alemanha | |
| 137 | Vinicius Hideki Ueta Camargo | Sumaré | SP | |
| 138 | William Freitas e Silva | |||
| 139 | Yang Jianzhi |


